
| Antal invånare: | 1 800 000 |
| Statsskick: | monarki, enhetsstat |
| Yta: | 30 355 km2 |
| Huvudstad: | Maseru |
| Läs- och skrivkunnighet: | 82 % |
| Språk: | engelska är offciellt språk; sesotho är majoritets- språk, zulu och xhosa är minoritetsspråk |
| Viktigaste exportvaror: | vatten, vattenkraft, textilier |
| Religion: | kristendom, traditionella inhemska religioner |
| Andel med tillgång till rent vatten: | 79 % |
| Förväntad livslängd vid födseln: | 35,2 år |
| Andel som lever med hiv/aids i åldersgruppen 15-49 år: | 24,7 % |
Källa: Utrikespolitiska Institutet och Human Development Report 2006 |
|