
| Antal invånare: | 47 600 000 |
| Statsskick: | republik, enhetsstat |
| Yta: | 1 221 037 km2 |
| Huvudstad: | Pretoria |
| Läs- och skrivkunnighet: | 82,4 % |
| Språk: | elva språk med officiell status: engelska, afrikaans, ndebele, nordsotho, sydsotho, siswati (swazi), tsonga, tswana, venda, xhosa och zulu |
| Viktigaste exportvaror: | guld, ädelstenar, metaller, metallprodukter, livsmedel |
| Religion: | kristendom (ofta med inslag av traditionella inhemska religioner), relativt stora grupper av hinduer, muslimer och judar |
| Andel med tillgång till rent vatten: | 87 % |
| Förväntad livslängd vid födseln: | 48,4 år |
| Andel som lever med hiv/aids i åldersgruppen 15-49 år: | 21,5 % |
Källa: Utrikespolitiska Institutet och Human Development Report 2006 |
|